Pillar of Woe
Pillar of Woe
50 yd range
1 sec cast2 sec Cooldown
Blasts an enemy with shadow, and inflicting additional shadow damage every 2 sec. over 10 sec.
Shadow damage inflicted every 2 sec.
50 yd range
1 sec cast2 sec Cooldown
Blasts an enemy with shadow, and inflicting additional shadow damage every 2 sec. over 10 sec.
Shadow damage inflicted every 2 sec.
| Mana | None | Duration | 10 sec |
|---|---|---|---|
| Range | 50 碼 | School | Shadow |
| Cast Time | 1 sec cast | Mechanic | |
| Cooldown | 2 sec / Shared Cooldown : None | DispelType | Magic |
| Level | / |
|---|---|
| Status | Shadow damage inflicted every 2 sec. |
| Relation |
Effect #1
| Effect | School Damage: Shadow 數值: 2687 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 2312 | Dice sides | 375 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 1182 每2秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 1017 | Dice sides | 165 |
| Interval | 2 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Additional
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| 無法反射(CANT_REFLECTED) | ? used for detect can or not spell reflected |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
Same Name (1)
| Name | Level |
|---|---|
NPC使用 (1)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Maiden of Grief | 79 - 82 | Halls of Stone | Horde Alliance |
Translate
enUS Pillar of WoekoKR 비통의 기둥
frFR Pilier de malheur
deDE Säule des Leids
zhCN 哀伤之柱
zhTW 哀痛之柱
esES Pilar de tragedia
ruRU Столп скорбей
ptBR Pilar do Sofrimento
Not Found!