Increased Resilience 35
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Incrs Health Fixed Ratio On Remove 數值: 35 | Aura | Mod Incrs Health Fixed Ratio On Remove |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 114688 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 35 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Itemset (10)
| Name | Level | Counts | Type | Class |
|---|---|---|---|---|
| Gladiator's Dreadgear | 123 | 5 | Cloth | Warlock Arena1 |
| Gladiator's Regalia | 123 | 5 | Cloth | Mage Arena1 |
| Gladiator's Thunderfist | 123 | 5 | Shaman Arena1 | |
| Gladiator's Raiment | 123 | 5 | Cloth | Priest Arena1 |
| Gladiator's Wildhide | 123 | 5 | Leather | Druid Arena1 |
| Brutal Gladiator's Dreadgear | 159 | 5 | Cloth | Warlock |
| Brutal Gladiator's Raiment | 159 | 5 | Cloth | Priest |
| Brutal Gladiator's Regalia | 159 | 5 | Cloth | Mage |
| Brutal Gladiator's Thunderfist | 159 | 5 | Shaman | |
| Brutal Gladiator's Wildhide | 159 | 5 | Leather | Druid |
Same Name (36)
Translate
enUS Increased Resilience 35koKR 탄력도 증가 35
frFR Résilience augmentée de 35
deDE Erhöhte Abhärtung 35
zhCN 韧性提高35
zhTW 提高韌性 35
esES Temple aumentado 35
ruRU Увеличение устойчивости на 35
ptBR Resiliência Aumentada 35
Not Found!