Attack Power 126
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 126 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 126 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 126 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 126 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Translate
enUS Attack Power 126koKR 전투력 126
frFR Puissance d'attaque : 126
deDE Angriffskraft 126
zhCN Attack Power 126
zhTW 攻擊強度 126
esES Poder de ataque 126
ruRU Сила атаки 126
ptBR Poder de Ataque 126
Not Found!