Improved Mana Gems
Improved Mana Gems
Instant
You gain 25% more mana when you use a mana gem. In addition, using a mana gem grants you 225 spell power for 15 sec.
Instant
You gain 25% more mana when you use a mana gem. In addition, using a mana gem grants you 225 spell power for 15 sec.
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Class | Mage |
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Add % Modifier 數值: 25 | Aura | Add % Modifier |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 8 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 25 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Dummy 數值: 100 | Aura | Dummy |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 5497 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 100 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | 0 | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Item Trigger (1)
| Name | Level | Type | Cost |
|---|---|---|---|
| 128 | 28 81 56 |
Same Name (1)
| Name | Level |
|---|---|
Translate
enUS Improved Mana GemskoKR 마나석 연마
frFR Gemmes de mana améliorées
deDE Verbesserte Manaedelsteine
zhCN 强化法力宝石
zhTW 強化法力寶石
esES Gemas de maná mejoradas
ruRU Совершенные самоцветы маны
ptBR Gemas de Mana Aprimoradas
Not Found!
81
56