Block Value 66
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Shield Block 數值: 66 | Aura | Mod Shield Block |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 66 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Translate
enUS Block Value 66koKR Block Value 66
frFR Valeur de blocage 66
deDE Blockwert 66
zhCN 格挡值 66
zhTW 提高格擋值 66
esES Valor de bloqueo 66
ruRU Показатель блокирования 66
ptBR Valor de Bloqueio 66
Not Found!