Increase Healing 77
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 數值: 41 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 41 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 41 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 41 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Translate
enUS Increase Healing 77koKR 치유 효과 증가 77
frFR Augmente les soins de 77
deDE Heilung erhöhen 77
zhCN Increase Healing 70
zhTW 提高治療效果 77
esES Aumentar sanación 77
ruRU Увеличенное исцеление 77
ptBR Aumentar Cura 77
Not Found!