Increase Healing 64
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 數值: 34 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 34 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 34 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 34 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Translate
enUS Increase Healing 64koKR 치유 효과 증가 64
frFR Augmente les soins de 64
deDE Heilung erhöhen 64
zhCN Increase Healing 58
zhTW 提高治療效果 64
esES Aumentar sanación 64
ruRU Увеличенное исцеление 64
ptBR Aumentar Cura 64
Not Found!