Berserker Charge
Berserker Charge
40 yd range
Instant
Charges at an enemy, knocking it back and inflicting normal damage plus 300.
40 yd range
Instant
Charges at an enemy, knocking it back and inflicting normal damage plus 300.
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 40 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | 20 / 20 |
|---|---|
| Class | Warrior |
| Relation |
Effect #1
| Effect | Charge: Physical | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Knock Back: Physical 數值: 350 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 200 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 350 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Weapon Damage +: Physical 數值: 300 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 300 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Additional
| 能量類型(PowerType) | 怒氣(Rage) |
|---|---|
| 速度(Speed) | 27 |
Same Name (14)
NPC使用 (6)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| The Beast | 60 | Blackrock Spire | Horde Alliance |
| Death Talon Flamescale | 62 | Blackwing Lair | Horde Alliance |
| Xorothian Dreadsteed | 62 | Dire Maul | Horde Alliance |
| General Gorlok | 74 | Grizzly Hills | Alliance Horde |
| Commander Howser | 76 | Grizzly Hills | Horde Alliance |
| Cairne Bloodhoof | ?? | Thunder Bluff | Alliance Horde |
Translate
enUS Berserker ChargekoKR 광전사 돌진
frFR Charge du berserker
deDE Berserkerattacke
zhCN 狂暴冲锋
zhTW 狂暴衝鋒
esES Carga rabiosa
ruRU Атака берсерка
ptBR Investida Berserker
Not Found!