Curse of Thorns
Curse of Thorns
5 yd range
2 sec cast
Curses an enemy for 15 sec., giving it 50% chance to take 38 to 82 damage on attack.
50% chance to take 38 to 82 damage on attack.
5 yd range
2 sec cast
Curses an enemy for 15 sec., giving it 50% chance to take 38 to 82 damage on attack.
50% chance to take 38 to 82 damage on attack.
| Mana | None | Duration | 15 sec |
|---|---|---|---|
| Range | 5 碼 | School | Shadow |
| Cast Time | 2 sec cast | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | Curse |
| Level | 20 / 20 |
|---|---|
| Status | 50% chance to take 38 to 82 damage on attack. |
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Proc Trigger Spell | Aura | Proc Trigger Spell |
|---|---|---|---|
| Trigger | Curse of Thorns | ||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Additional
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, ABORT_ON_DMG, |
|---|---|
| 發動條件(ProcFlags) | SUCCESSFUL_MELEE_HIT, SUCCESSFUL_MELEE_SPELL_HIT, |
| 發動機率(ProcChance) | 50% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
Same Name (3)
| Name | Level |
|---|---|
NPC使用 (9)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Lethtendris | 40 | Dire Maul | Horde Alliance |
| Lord Banehollow | 46 | Felwood | Horde Alliance |
| Blackhand Dreadweaver | 57 | Blackrock Spire | Horde Alliance |
| Summoned Blackhand Dreadweaver | 57 | Blackrock Spire | Horde Alliance |
| Aspect of Banality | 60 | Scholomance | Horde Alliance |
| Demented Druid Spirit | 60 | Ashenvale | Alliance |
| Demented Druid Spirit | 60 | Duskwood | Alliance |
| Demented Druid Spirit | 60 | Feralas | Alliance |
| Demented Druid Spirit | 60 | The Hinterlands | Alliance |
Translate
enUS Curse of ThornskoKR 가시의 저주
frFR Malédiction des épines
deDE Dornenfluch
zhCN 荆棘诅咒
zhTW 荊棘詛咒
esES Maldición de espinas
ruRU Проклятие шипов
ptBR Maldição dos Espinhos
Not Found!