Attack Power 64
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 64 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 64 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 64 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 64 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Translate
enUS Attack Power 64koKR 전투력 64
frFR Puissance d'attaque : 64
deDE Angriffskraft 64
zhCN Attack Power 64
zhTW 攻擊強度 64
esES Poder de ataque 64
ruRU Сила атаки 64
ptBR Poder de ataque 64
Not Found!