Attack Power 58
| Mana | None | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 58 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 58 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 58 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 58 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Additional
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
Translate
enUS Attack Power 58koKR Attack Power 58
frFR Puissance d'attaque : 58
deDE Angriffskraft 58
zhCN Attack Power 58
zhTW 攻擊強度 58
esES Poder de ataque 58
ruRU Сила атаки 58
ptBR Poder de ataque 58
Not Found!