Goblin Mortar
Goblin Mortar
40 yd range
1 sec cast
Inflicts 383 to 517 Fire damage and stuns the targets in a 5 yard radius for 3 sec.
Stunned.
40 yd range
1 sec cast
Inflicts 383 to 517 Fire damage and stuns the targets in a 5 yard radius for 3 sec.
Stunned.
| Mana | None | Duration | 3 sec |
|---|---|---|---|
| Range | 40 碼 | School | Fire |
| Cast Time | 1 sec cast | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | / |
|---|---|
| Status | Stunned. |
| Relation |
Effect #1
| Effect | School Damage: Fire 數值: 517 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 382 | Dice sides | 135 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun 數值: 1 | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 1 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | stunned |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
Additional
| Targets | 地面, |
|---|---|
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| Interrup | MOVEMENT, AUTOATTACK, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| 速度(Speed) | 14 |
Item Trigger (1)
| Name | Level | Type | Cost |
|---|---|---|---|
| 41 | 80 |
Same Name (3)
| Name | Level |
|---|---|
Translate
enUS Goblin MortarkoKR Goblin Mortar
frFR Mortier gobelin
deDE Goblinmörser
zhCN 地精迫击炮
zhTW 哥布林迫擊砲
esES Mortero goblin
ruRU Гоблинская мортира
ptBR Morteiro Goblínico
Not Found!