Sul'thraze
Sul'thraze
5 yd range
Instant
Strikes an enemy with the rage of Sul'thraze. Lowers target's strength by 15 and deals 90 to 210 Shadow damage with an additional 125 damage over 15 sec.
Decreased Strength and 25 Shadow damage inflicted every 3 sec.
5 yd range
Instant
Strikes an enemy with the rage of Sul'thraze. Lowers target's strength by 15 and deals 90 to 210 Shadow damage with an additional 125 damage over 15 sec.
Decreased Strength and 25 Shadow damage inflicted every 3 sec.
| Mana | None | Duration | 15 sec |
|---|---|---|---|
| Range | 5 碼 | School | Shadow |
| Cast Time | Instant | Mechanic | |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | 50 / 50 |
|---|---|
| Status | Decreased Strength and 25 Shadow damage inflicted every 3 sec. |
| Relation |
Effect #1
| Effect | School Damage: Shadow 數值: 210 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 89 | Dice sides | 121 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Stat 數值: -15 | Aura | Mod Stat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -15 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 25 每3秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 25 | Dice sides | 0 |
| Interval | 3 sec | Mechanic | None |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Additional
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
|---|---|
| 速度(Speed) | 30 |
Item Trigger (1)
| Name | Level | Type | Cost |
|---|---|---|---|
| 49 | Sword | 21 42 51 |
Translate
enUS Sul'thrazekoKR 술트라제
frFR Sul'thraze
deDE Sul'thraze
zhCN 苏萨斯
zhTW 蘇薩斯
esES Sul'thraze
ruRU Суль'траз
ptBR Sul'thraze
Not Found!
42
51