NPC
Smith Gorlunk
| 性別 | Male |
|---|---|
| 種族 | Fel Orc |
| Level | 69 |
| 陣營 | Horde Alliance |
| 血量 | 6,761 |
| 區域 | Shadowmoon Valley |
Smith Gorlunk<67,36>
Relatioon
| ID | 22037 |
|---|---|
| 類型 | Humanoid |
| 最後更新 | 2008-05-20 02:32:32 (9183) |
| Relation |
模組1
| DisplayInfo | 20743 |
|---|---|
| ModelDataID | 2299 |
| MDX | CHARACTER\FELORC\MALE\FELORCMALE.M2 |
| InfoExtraID | 14243 |
| Helm | 21233 |
| Shoulder | 5962 |
| Shirt | 0 |
| Cuirass | 13174 |
| Belt | 13378 |
| Leg | 13175 |
| Boot | 13379 |
| Ring | 0 |
| Glove | 15497 |
| Wrist | 43391 |
| Cape | 0 |
| Texture | 2162e8bc3b772c44e7e3b3667484cc8d.blp |
技能 (2)
Fixed Drop (2)
| Name | Level | Type | % |
|---|---|---|---|
| 1 ( Require 68) | Quest Item | 10.16% | |
| 1 ( Require 68) | Quest Item | 6.98% |
Known Drop (62)
| Name | Level | Type | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Quest Item | 0.32% | |
| 112 ( Require 69) | Leather | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | Leather | 0.95% | |
| 114 ( Require 68) | Mace | 0.42% | |
| 108 ( Require 66) | Plate | 0.21% | |
| 114 ( Require 68) | Plate | 0.21% | |
| 111 ( Require 67) | Sword | 0.21% | |
| 108 ( Require 66) | Cloth | 0.21% | |
| 114 ( Require 68) | 0.21% | ||
| 111 ( Require 67) | Leather | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | Cloth | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Plate | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | Leather | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Axe | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Plate | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | Wand | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | Plate | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Leather | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | Leather | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Cloth | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Cloth | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Leather | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | Cloth | 0.11% | |
| 114 ( Require 68) | Wand | 0.11% | |
| 111 ( Require 67) | 0.11% | ||
| 114 ( Require 68) | Cloth | 0.11% | |
| 114 ( Require 68) | Plate | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | Cloth | 0.11% | |
| 108 ( Require 66) | 0.11% | ||
| 60 | Cloth | 66.56% | |
| 65 ( Require 55) | Food & Drink | 7.72% | |
| 75 ( Require 65) | Food & Drink | 3.3% | |
| 65 ( Require 55) | Potion | 2.96% | |
| 68 ( Require 55) | Potion | 1.17% | |
| 69 ( Require 64) | Sword | 0.95% | |
| 72 ( Require 67) | Plate | 0.63% | |
| 69 ( Require 64) | Dagger | 0.32% | |
| 72 ( Require 67) | Leather | 0.32% | |
| 72 ( Require 67) | Cloth | 0.32% | |
| 72 ( Require 67) | Cloth | 0.32% | |
| 69 ( Require 64) | Mace | 0.21% | |
| 72 ( Require 67) | Cloth | 0.21% | |
| 72 ( Require 67) | Plate | 0.21% | |
| 69 ( Require 64) | Bow | 0.21% | |
| 72 ( Require 67) | 0.21% | ||
| 72 ( Require 67) | 0.21% | ||
| 69 ( Require 64) | Axe | 0.21% | |
| 72 ( Require 67) | 0.21% | ||
| 69 ( Require 64) | Axe | 0.21% | |
| 69 ( Require 64) | Staff | 0.21% | |
| 69 ( Require 64) | Gun | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | Cloth | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | Leather | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | Plate | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | Plate | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | 0.11% | ||
| 69 ( Require 64) | Mace | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | 0.11% | ||
| 69 ( Require 64) | Sword | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | 0.11% | ||
| 72 ( Require 67) | Cloth | 0.11% | |
| 72 ( Require 67) | Cloth | 0.11% |
寫真
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 92458 Smith Gorlunk 由 hwangyii 在 2011/4/30 (Patch 4.1.0.13914) 評分: +93 [優] [劣] 這個怪好像已經不掉落那把key了。。。 |
| 心得 34743 Smith Gorlunk 由 爪哇 在 2008/1/13 (Patch 2.3.2.7741) 評分: +5 [優] [劣] 開啟任務:[70] 進入堡壘 ,解完四個任務拿破碎大廳鑰匙 |
| 心得 29244 Smith Gorlunk 由 Firebat 在 2007/11/6 (Patch 2.2.3.7359) 評分: -8 [優] [劣] 一次只會掉一個 重生時間有點長 可以的話 自己解就好 跟人一起 要等很久 |
| 心得 14930 Smith Gorlunk 由 新手 在 2007/7/6 (Patch 2.1.2.6803) 評分: +1 [優] [劣] 除了眼睛外, 還有精英怪. 要小心.... |
| 心得 12031 Smith Gorlunk 由 Jason 在 2007/6/19 (Patch 2.1.1.6739) 評分: -5 [優] [劣] 請問這是不是破碎大廳的key? |
| 心得 4756 Smith Gorlunk 由 十六 在 2007/4/21 (Patch 2.0.12.6546) 評分: +7 [優] [劣] 要小心旁邊的眼睛,被發現會叫人來扁你XD |