Chewy Fel Taffy
Chewy Fel Taffy
Use: Increases hit rating by 5 for 30 min. (1.5 sec Cooldown )
"Note: Contains no actual demonic energy."
Source : Drop Pulsing Pumpkin @ Scarlet Monastery Source : Drop Defias Conjurer @ Westfall <42,71> Source : Drop Wretched Skulker @ Magisters' Terrace Source : Drop Brain Eater @ Duskwood <17,34>
Use: Increases hit rating by 5 for 30 min. (1.5 sec Cooldown )
"Note: Contains no actual demonic energy."
Source : Drop Pulsing Pumpkin @ Scarlet Monastery Source : Drop Defias Conjurer @ Westfall <42,71> Source : Drop Wretched Skulker @ Magisters' Terrace Source : Drop Brain Eater @ Duskwood <17,34>
Additional
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 37585 |
| Model | 13715 |
| Stack | 20 |
| Quality | Common |
| Cooldown | Use:Makes you look wicked. Cooldown :0 sec ( Type :11 Type Cooldown :1 sec ) |
| TypeFlags | Duration |
| Last Updated | 2008-10-18 20:04:15 (15005) |
| Relation | XML Lite |
NPC Drop (9)
| Name | Level | Zone | Side | % |
|---|---|---|---|---|
| Pulsing Pumpkin | 85 | Scarlet Monastery | Horde Alliance | 5.56% |
| Wretched Skulker | 69 | Magisters' Terrace | Horde Alliance | 0.01% |
| Wretched Skulker | 69 | Magisters' Terrace | Horde Alliance | 0.01% |
| Defias Conjurer | 16 | The Deadmines | Horde Alliance | 0.01% |
| Defias Conjurer | 16 | Westfall | Horde Alliance | 0.01% |
| Cabal Fanatic | 70 | Shadow Labyrinth | Horde Alliance | 0% |
| Anguished Dead | 30 | Scarlet Monastery | Horde Alliance | 0% |
| Brain Eater | 28 - 29 | Duskwood | Alliance | 0% |
| Mire Hydra | 60 - 61 | Zangarmarsh | Horde Alliance | 0% |
Merchant (2)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Dorothy | 1 | Elwynn Forest | Alliance |
| Chub | 1 | Undercity | Alliance Horde |
Shared Cooldown (100)
| Name | Level | Slot | Type |
|---|---|---|---|
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 75 / 90 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Meat | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Other | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Miscellaneous | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Meat | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Meat |
Achievement (1)
| Name | Side | Point | Type |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | Both | 0 | Consumables |
Contained In (1)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| Handful of Treats | 1 | Miscellaneous |
Translate
enUS Chewy Fel TaffykoKR 쫄깃한 악마 사탕
frFR Gangrecaramel mou
deDE Weiches Teufelstoffee
zhCN 魔能奶糖
zhTW 軟黏魔化太妃糖
esES Caramelo masticable vil
ruRU Жевательная сквернучка
ptBR Quebra-queixo Vil
Same Model (10)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| 1 | Quest Item | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous |
Screenshot
Not Found!