Soothing Spearmint Candy
Soothing Spearmint Candy
Use: Increases hit rating by 5 for 30 min. (1.5 sec Cooldown )
Source : Drop Head of the Horseman @ Scarlet Monastery Source : Drop Defias Conjurer @ Westfall <42,71> Source : Drop Wretched Skulker @ Magisters' Terrace Source : Drop Brain Eater @ Duskwood <17,34>
Use: Increases hit rating by 5 for 30 min. (1.5 sec Cooldown )
Source : Drop Head of the Horseman @ Scarlet Monastery Source : Drop Defias Conjurer @ Westfall <42,71> Source : Drop Wretched Skulker @ Magisters' Terrace Source : Drop Brain Eater @ Duskwood <17,34>
Additional
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 37584 |
| Model | 37659 |
| Stack | 20 |
| Quality | Common |
| Cooldown | Use:Makes you look cool. Cooldown :0 sec ( Type :11 Type Cooldown :1 sec ) |
| TypeFlags | Duration |
| Last Updated | 2008-10-18 20:04:15 (15005) |
| Relation | XML Lite |
NPC Drop (8)
| Name | Level | Zone | Side | % |
|---|---|---|---|---|
| Head of the Horseman | 85 - 87 | Scarlet Monastery | Horde Alliance | 10% |
| Wretched Skulker | 69 | Magisters' Terrace | Horde Alliance | 0.01% |
| Wretched Skulker | 69 | Magisters' Terrace | Horde Alliance | 0.01% |
| Defias Conjurer | 16 | The Deadmines | Horde Alliance | 0.01% |
| Defias Conjurer | 16 | Westfall | Horde Alliance | 0.01% |
| Anguished Dead | 30 | Scarlet Monastery | Horde Alliance | 0% |
| Brain Eater | 28 - 29 | Duskwood | Alliance | 0% |
| Winterfall Den Watcher | 49 - 50 | Winterspring | Horde Alliance | 0% |
Merchant (2)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Chub | 1 | Undercity | Alliance Horde |
| Dorothy | 1 | Elwynn Forest | Alliance |
Shared Cooldown (100)
| Name | Level | Slot | Type |
|---|---|---|---|
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 75 / 90 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Meat | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Other | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Miscellaneous | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Meat | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Meat |
Achievement (1)
| Name | Side | Point | Type |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | Both | 0 | Consumables |
Contained In (1)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| Handful of Treats | 1 | Miscellaneous |
Translate
enUS Soothing Spearmint CandykoKR 향긋한 박하 사탕
frFR Bonbon à la menthe verte apaisant
deDE Leichte grüne Minze
zhCN 欢乐薄荷糖
zhTW 鎮靜薄荷糖
esES Caramelo de menta refrescante
ruRU Успокоительная мятная конфетка
ptBR Bala Reconfortante de Hortelã
Same Model (8)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Miscellaneous |
Screenshot
Not Found!