Pyroblast Cinnamon Ball
Pyroblast Cinnamon Ball
Use: Increases spell power by 6 for 30 min. (1.5 sec Cooldown )
Source : Drop Head of the Horseman @ Scarlet Monastery Source : Drop Pulsing Pumpkin @ Scarlet Monastery Source : Drop Wretched Skulker @ Magisters' Terrace Source : Drop Brain Eater @ Duskwood <17,34>
Use: Increases spell power by 6 for 30 min. (1.5 sec Cooldown )
Source : Drop Head of the Horseman @ Scarlet Monastery Source : Drop Pulsing Pumpkin @ Scarlet Monastery Source : Drop Wretched Skulker @ Magisters' Terrace Source : Drop Brain Eater @ Duskwood <17,34>
Additional
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 37582 |
| Model | 29722 |
| Stack | 20 |
| Quality | Common |
| Cooldown | Use:Makes you look hot. Cooldown :0 sec ( Type :11 Type Cooldown :1 sec ) |
| TypeFlags | Duration |
| Last Updated | 2008-10-18 20:04:15 (15005) |
| Relation | XML Lite |
NPC Drop (9)
| Name | Level | Zone | Side | % |
|---|---|---|---|---|
| Head of the Horseman | 85 - 87 | Scarlet Monastery | Horde Alliance | 10% |
| Pulsing Pumpkin | 85 | Scarlet Monastery | Horde Alliance | 5.56% |
| Wretched Skulker | 69 | Magisters' Terrace | Horde Alliance | 0.01% |
| Wretched Skulker | 69 | Magisters' Terrace | Horde Alliance | 0.01% |
| Cabal Fanatic | 70 | Shadow Labyrinth | Horde Alliance | 0% |
| Brain Eater | 28 - 29 | Duskwood | Alliance | 0% |
| Mire Hydra | 60 - 61 | Zangarmarsh | Horde Alliance | 0% |
| Southsea Freebooter | 44 - 45 | Tanaris | Horde Alliance | 0% |
| Winterfall Den Watcher | 49 - 50 | Winterspring | Horde Alliance | 0% |
Merchant (2)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Dorothy | 1 | Elwynn Forest | Alliance |
| Chub | 1 | Undercity | Alliance Horde |
Shared Cooldown (100)
| Name | Level | Slot | Type |
|---|---|---|---|
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 75 / 90 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Meat | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Other | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Miscellaneous | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Meat | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Meat |
Achievement (1)
| Name | Side | Point | Type |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | Both | 0 | Consumables |
Contained In (1)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| Handful of Treats | 1 | Miscellaneous |
Translate
enUS Pyroblast Cinnamon BallkoKR 불덩이 계피빵
frFR Bonbon à la cannelle pyrotechnique
deDE Pyrozimtbällchen
zhCN 炎爆肉桂球
zhTW 炎爆肉桂球
esES Bola de canela de piroexplosión
ruRU Коричная огненная глыба
ptBR Bala de Canela de Ignimpacto
Same Model (1)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| 74 ( Require 60) |
Screenshot
Not Found!