Cuffs of Absolution
Cuffs of Absolution
Binds when picked up
Wrist Cloth
195 Armor
+39 Stamina
+20 Spirit
+33 Intellect
Red Socket
Socket Bonus :+2 Spirit
Class :Priest
Require Level 70
Item Level 154
Equip: Improves haste rating by 16. (0.12% @ L85)
Equip: Improves critical strike rating by 15. (0.08% @ L85)
Vestments of Absolution (0/8)
- Breeches of Absolution
- Cowl of Absolution
- Gloves of Absolution
- Mantle of Absolution
- Vestments of Absolution
- Boots of Absolution
- Belt of Absolution
- Cuffs of Absolution
(2) Itemset : Reduces the mana cost of your Prayer of Healing ability by 10%.
(4) Itemset : Increases the healing from your Greater Heal ability by 5%.
Source : Merchant Theremis @ Isle of Quel'Danas <50,28>
Binds when picked up
Wrist Cloth
195 Armor
+39 Stamina
+20 Spirit
+33 Intellect
Red SocketSocket Bonus :+2 Spirit
Class :Priest
Require Level 70
Item Level 154
Equip: Improves haste rating by 16. (0.12% @ L85)
Equip: Improves critical strike rating by 15. (0.08% @ L85)
Vestments of Absolution (0/8)
- Breeches of Absolution
- Cowl of Absolution
- Gloves of Absolution
- Mantle of Absolution
- Vestments of Absolution
- Boots of Absolution
- Belt of Absolution
- Cuffs of Absolution
(2) Itemset : Reduces the mana cost of your Prayer of Healing ability by 10%.
(4) Itemset : Increases the healing from your Greater Heal ability by 5%.
Source : Merchant Theremis @ Isle of Quel'Danas <50,28>
Additional
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 34435 |
| Model | 97435 |
| Type | Armor - Cloth |
| Quality | Epic |
| Itemset | Vestments of Absolution |
| TypeFlags | 可退還(Refundable) |
| Durability | 55 ( Repair Price : 3 34 12 ) |
| Disenchant Skill | 300 |
| Last Updated | 2008-10-10 15:04:51 (15176) |
| Relation | XML Lite |
Merchant (1)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Theremis | 70 | Isle of Quel'Danas | Horde Alliance |
Translate
enUS Cuffs of AbsolutionkoKR 면죄의 소매장식
frFR Crispins d'absolution
deDE Manschetten der Absolution
zhCN 赦免裹腕
zhTW 赦免儀祭腕輪
esES Puños de absolución
ruRU Манжеты отпущения грехов
ptBR Manilhas da Absolvição
Same Icon (1)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| 154 ( Require 70) | Cloth |
Same Model (47)
| Name | Level | Type | Color |
|---|---|---|---|
| 108 | Cloth | Shoulder_Robe_C_03Red | |
| 120 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 88 ( Require 60) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 86 ( Require 60) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 35 | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Green | |
| 39 ( Require 34) | Cloth | Shoulder_Robe_B_04Green | |
| 41 ( Require 36) | Cloth | Shoulder_Robe_C_02Blue | |
| 33 ( Require 28) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Purple | |
| 96 ( Require 62) | Cloth | Shoulder_Robe_A_02Green | |
| 38 ( Require 33) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Blue | |
| 36 ( Require 31) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Green | |
| 133 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 49 ( Require 44) | Cloth | Shoulder_Robe_C_01Blue | |
| 115 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 28 | Cloth | Shoulder_Robe_A_01Gray | |
| 110 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 88 ( Require 60) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 38 ( Require 33) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 44 ( Require 39) | Cloth | Shoulder_Robe_C_01Blue | |
| 43 ( Require 38) | Cloth | Shoulder_Robe_B_04Purple | |
| 88 ( Require 60) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 50 ( Require 45) | Cloth | Shoulder_Robe_C_01Black | |
| 60 ( Require 55) | Cloth | Shoulder_Robe_C_03Black | |
| 110 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 63 ( Require 58) | Shoulder_Plate_B_03Red | ||
| 33 | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 28 | Cloth | Shoulder_Robe_B_03White | |
| 39 ( Require 34) | Cloth | Shoulder_Robe_C_01Crimson | |
| 61 ( Require 56) | Cloth | Shoulder_Robe_C_03Red | |
| 63 ( Require 58) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 63 ( Require 58) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 110 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 45 ( Require 40) | Cloth | Shoulder_Robe_C_03BlackBlack | |
| 76 ( Require 60) | Cloth | Shoulder_Robe_C_03Purple | |
| 63 | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 141 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 146 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 141 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 128 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 154 ( Require 70) | Cloth | Shoulder_Robe_B_03Red | |
| 69 ( Require 64) | Cloth | Shoulder_Robe_A_01Brown |
Screenshot
Not Found!
34
12
)