Wendigo Mane
Wendigo Mane
Quest Item
Quest Item
Source : Drop Wendigo @ Dun Morogh <41,49> Source : Drop Young Wendigo @ Dun Morogh <42,56> Source : Drop Old Icebeard @ Dun Morogh <38,54> Source : Drop Edan the Howler @ Dun Morogh <46,47>
Quest Item
Quest Item
Source : Drop Wendigo @ Dun Morogh <41,49> Source : Drop Young Wendigo @ Dun Morogh <42,56> Source : Drop Old Icebeard @ Dun Morogh <38,54> Source : Drop Edan the Howler @ Dun Morogh <46,47>
Additional
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 2671 |
| Model | 3164 |
| Type | Quest - Quest Item |
| Stack | 20 |
| Quality | Common |
| Quest Item | Yes |
| Fixed Drop | Yes |
| Last Updated | 2008-10-12 07:25:36 (15005) |
| Relation | XML Lite |
Quest NPC (6)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Young Wendigo | 5 - 6 | Dun Morogh | Horde Alliance |
| Wendigo | 6 - 7 | Dun Morogh | Alliance |
| Vagash | 9 | Dun Morogh | Alliance |
| Edan the Howler | 7 | Dun Morogh | Horde Alliance |
| Wendigo | 6 | Dun Morogh | Horde Alliance |
| Young Wendigo | 5 | Dun Morogh | Horde Alliance |
NPC Drop (5)
| Name | Level | Zone | Side | % |
|---|---|---|---|---|
| Wendigo | 6 - 7 | Dun Morogh | Alliance | 58.06% |
| Young Wendigo | 5 - 6 | Dun Morogh | Horde Alliance | 57.55% |
| Old Icebeard | 11 | Dun Morogh | Alliance | 7.22% |
| Vagash | 9 | Dun Morogh | Alliance | 0.3% |
| Edan the Howler | 7 | Dun Morogh | Horde Alliance | 0.16% |
Translate
enUS Wendigo ManekoKR 웬디고 갈기
frFR Peau de wendigo
deDE Wendigomähne
zhCN 雪怪的鬃毛
zhTW 雪怪的鬃毛
esES Crin de Wendigo
ruRU Грива вендиго
ptBR Crina de Wendigo
Same Model (10)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| 30 | Leather | |
| 1 | Quest Item | |
| 1 | Quest Item | |
| 1 | Miscellaneous | |
| 1 | Quest Item | |
| 1 | Quest Item | |
| 1 ( Require 1) | Quest Item | |
| 38 | Other | |
| 38 | Other | |
| 40 | Other |
Not Found!