Very Berry Cream
Very Berry Cream
Require Love is in the Air
Use: Restores 4% of your health per second for 24 sec. Must remain seated while eating. If you spend at least 10 seconds eating you will become well fed and gain Stamina and Spirit for 15 min. (1 sec Cooldown )
Source : Drop Undercity Guardian @ Undercity <40,33> Source : Drop Orgrimmar Grunt @ Durotar <45,12> Source : Drop Judge Thelgram @ Hillsbrad Foothills
Require Love is in the Air
Use: Restores 4% of your health per second for 24 sec. Must remain seated while eating. If you spend at least 10 seconds eating you will become well fed and gain Stamina and Spirit for 15 min. (1 sec Cooldown )
Source : Drop Undercity Guardian @ Undercity <40,33> Source : Drop Orgrimmar Grunt @ Durotar <45,12> Source : Drop Judge Thelgram @ Hillsbrad Foothills
Additional
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 22238 |
| Model | 34582 |
| Stack | 20 |
| Quality | Common |
| Cooldown | Use:Restores 4% of your health per second for 24 sec. Must remain seated while eating. If you spend at least 10 seconds eating you will become well fed and gain Stamina and Spirit for 15 min. Cooldown :0 sec ( Type :11 Type Cooldown :1 sec ) |
| World Drop | Yes |
| TypeFlags | Duration |
| Last Updated | 2008-10-13 20:11:22 (15005) |
| Relation | XML Lite |
NPC Drop (8)
| Name | Level | Zone | Side | % |
|---|---|---|---|---|
| Undercity Guardian | 85 | Undercity | Alliance Horde | 42.9% |
| Orgrimmar Grunt | 85 | Durotar | Alliance Horde | 8.5% |
| Orgrimmar Grunt | 85 | Orgrimmar | Alliance Horde | 8.5% |
| Orgrimmar Grunt | 85 | Northern Barrens | Alliance Horde | 8.5% |
| Orgrimmar Grunt | 85 | Hellfire Peninsula | Alliance Horde | 8.5% |
| Orgrimmar Grunt | 85 | Azshara | Alliance Horde | 8.5% |
| Orgrimmar Grunt | 85 | Ragefire Chasm | Alliance Horde | 8.5% |
| Judge Thelgram | Hillsbrad Foothills | 0.34% |
Shared Cooldown (100)
| Name | Level | Slot | Type |
|---|---|---|---|
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 75 / 90 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Meat | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Other | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Miscellaneous | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Meat | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Meat |
Achievement (2)
| Name | Side | Point | Type |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth Sample the Love is in the Air candies listed below. | Both | 10 | Love is in the Air |
| Food eaten Food eaten | Both | 0 | Consumables |
Contained In (2)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| Box of Chocolates | 1 ( Require 1) | Miscellaneous |
| Box of Chocolates | 1 ( Require 1) | Miscellaneous |
Translate
enUS Very Berry CreamkoKR 진한 산딸기 크림
frFR Fondant aux myrtilles
deDE Beerens Echte
zhCN 水果芬芳
zhTW 濃郁苺酪
esES Crema de frutos cremosa
ruRU Ягодный-преягодный крем
ptBR Creme Absoluta Fruta
Not Found!