Dark Desire
Dark Desire
Require Love is in the Air
Use: Restores 4% of your health per second for 24 sec. Must remain seated while eating. If you spend at least 10 seconds eating you will become well fed and gain Stamina and Spirit for 15 min. (1 sec Cooldown )
Source : Drop Undercity Guardian @ Undercity <40,33> Source : Drop Judge Thelgram @ Hillsbrad Foothills
Require Love is in the Air
Use: Restores 4% of your health per second for 24 sec. Must remain seated while eating. If you spend at least 10 seconds eating you will become well fed and gain Stamina and Spirit for 15 min. (1 sec Cooldown )
Source : Drop Undercity Guardian @ Undercity <40,33> Source : Drop Judge Thelgram @ Hillsbrad Foothills
Additional
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 22237 |
| Model | 34584 |
| Stack | 20 |
| Quality | Common |
| Cooldown | Use:Restores 4% of your health per second for 24 sec. Must remain seated while eating. If you spend at least 10 seconds eating you will become well fed and gain Stamina and Spirit for 15 min. Cooldown :0 sec ( Type :11 Type Cooldown :1 sec ) |
| World Drop | Yes |
| TypeFlags | Duration |
| Last Updated | 2008-10-10 15:03:00 (15005) |
| Relation | XML Lite |
NPC Drop (2)
| Name | Level | Zone | Side | % |
|---|---|---|---|---|
| Undercity Guardian | 85 | Undercity | Alliance Horde | 42.9% |
| Judge Thelgram | Hillsbrad Foothills | 0.69% |
Shared Cooldown (100)
| Name | Level | Slot | Type |
|---|---|---|---|
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 70 / 80 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 75 / 90 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Meat | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Other | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 0 / 1 | Miscellaneous | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Meat | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Meat |
Achievement (2)
| Name | Side | Point | Type |
|---|---|---|---|
| Sweet Tooth Sample the Love is in the Air candies listed below. | Both | 10 | Love is in the Air |
| Food eaten Food eaten | Both | 0 | Consumables |
Contained In (2)
| Name | Level | Type |
|---|---|---|
| Box of Chocolates | 1 ( Require 1) | Miscellaneous |
| Box of Chocolates | 1 ( Require 1) | Miscellaneous |
Translate
enUS Dark DesirekoKR 광란의 욕망
frFR Désir noir
deDE Dunkle Versuchung
zhCN 黑色欲望
zhTW 黑暗慾望
esES Deseo oscuro
ruRU Темное желание
ptBR Desejo Negro
Not Found!