悲痛風暴
| 法力 | 無 | 持續 | 20秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 30 碼 | School | 暗影 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 1 / 1 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 暗影 數值: 4837 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 9碼 | Max. targets | |
| Base value | 4162 | Dice sides | 675 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CURRENT_ENEMY_COORDINATES | TargetB | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT |
Effect #2
| Effect | Persistent Area Aura: Periodic Damage 數值: 1935 每1秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 9碼 | Max. targets | |
| Base value | 1664 | Dice sides | 271 |
| Interval | 1秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CURRENT_ENEMY_COORDINATES | TargetB | ALL_ENEMY_IN_AREA_CHANNELED |
額外資訊
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
同名 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
翻譯
enUS Storm of GriefkoKR 슬픔의 폭풍
frFR Tempête de peine
deDE Sturm der Trauer
zhCN 悲伤风暴
zhTW 悲痛風暴
esES Tormenta de Pena
ruRU Буря Скорби
ptBR Tempestade de Pesar
Not Found!
