哀痛之柱
| 法力 | 無 | 持續 | 10秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 50 碼 | School | 暗影 |
| 施法時間 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷卻 | 2秒 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 魔法 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 狀態 | 每2秒造成一次暗影傷害。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 暗影 數值: 2687 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 2312 | Dice sides | 375 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 1182 每2秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 1017 | Dice sides | 165 |
| Interval | 2秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| 無法反射(CANT_REFLECTED) | ? used for detect can or not spell reflected |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
翻譯
enUS Pillar of WoekoKR 비통의 기둥
frFR Pilier de malheur
deDE Säule des Leids
zhCN 哀伤之柱
zhTW 哀痛之柱
esES Pilar de tragedia
ruRU Столп скорбей
ptBR Pilar do Sofrimento
Not Found!
