銘文學
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
| 後續法術 | 銘文學 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Spell Cast UI: 物理 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | 0 | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Require Skill (762): 物理 數值: 1 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 773 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 1 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | 0 | TargetB | 0 |
額外資訊
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 可在座騎上施放(CASTABLE_WHILE_MOUNTED) | castable while mounted |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
NPC導師 (34)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| 里恩·法諾爾 | 10 | 艾爾文森林 | 部落 聯盟 |
| 倫妲 | 10 | 杜洛塔 | 聯盟 部落 |
| 溫比爾·工械 | 10 | 丹莫洛 | 部落 聯盟 |
| 奈德里克·薩洛 | 10 | 提里斯法林地 | 部落 |
| 伊蘭尼斯·影綻 | 10 | 泰達希爾 | 聯盟 |
| 菈盧姆·黑鬃 | 10 | 莫高雷 | 部落 |
| 瓦恩 | 10 | 藍謎島 | 部落 聯盟 |
| 賽倫 | 10 | 永歌森林 | 部落 |
| 卡亞羅貿易公司訓練機器人豪華版 | 15 | 失落群島 | 部落 |
| 卡亞羅貿易公司訓練機器人豪華版 | 15 | 艾薩拉 | 部落 |
| 艾莉絲·光函 | 35 | 鐵爐堡 | 聯盟 |
| 索司 | 35 | 艾克索達 | 聯盟 |
| 菲丹·達金 | 35 | 達納蘇斯 | 聯盟 |
| 卡特麗娜·史丹佛 | 35 | 暴風城 | 聯盟 |
| 瑪苟·帕切里 | 35 | 幽暗城 | 部落 |
| 贊塔西亞 | 35 | 銀月城 | 部落 |
| 波西坎·堅縛 | 35 | 雷霆崖 | 部落 |
| 裘瑪 | 35 | 奧格瑪 | 部落 |
| 奈羅格 | 35 | 奧格瑪 | 部落 |
| 希優頓·曼那斯 | 37 | 塵泥沼澤 | 聯盟 |
| 「萬能」傑克·德靈頓 | 6 | 吉爾尼斯 | 聯盟 |
| 「萬能」傑克·德靈頓 | 6 | 吉爾尼斯城 | 聯盟 |
| 銘文學 | 60 | 撒塔斯城 | 部落 聯盟 |
| 奈斐拉堤 | 60 | 地獄火半島 | 部落 |
| 麥可·史汪 | 60 | 地獄火半島 | 聯盟 |
| 抄寫員蘭洛爾 | 62 | 撒塔斯城 | 部落 聯盟 |
| 記錄者里迪歐 | 62 | 撒塔斯城 | 部落 聯盟 |
| 艾德連·日槍 | 69 | 北風凍原 | 聯盟 部落 |
| 汀克·亮栓 | 71 | 北風凍原 | 聯盟 |
| 布克·凱爾斯 | 71 | 凜風峽灣 | 部落 |
| 敏德里·汀茍斯 | 71 | 凜風峽灣 | 聯盟 |
| 亞瑟·丹尼 | 75 | 寒冰皇冠 | 部落 聯盟 |
| 帕林教授 | 75 | 達拉然 | 部落 聯盟 |
| 希瑞莎·薩洛 | 9 | 提里斯法林地 | 部落 |
翻譯
enUS InscriptionkoKR 주문각인
frFR Calligraphie
deDE Inschriftenkunde
zhCN 铭文
zhTW 銘文學
esES Inscripción
ruRU Начертание
ptBR Escrivania
Not Found!
