水箭
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 50000 碼 | School | 冰霜 |
| 施法時間 | 2秒施放 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 冰霜 數值: 450 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 349 | Dice sides | 101 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 無法反射(CANT_REFLECTED) | ? used for detect can or not spell reflected |
|---|---|
| Interrup | MOVEMENT, AUTOATTACK, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| 速度(Speed) | 30 |
翻譯
enUS Water BoltkoKR 물화살
frFR Trait d'eau
deDE Wasserblitz
zhCN 水箭
zhTW 水箭
esES Descarga de agua
ruRU Водяная стрела
ptBR Seta d'Água
Not Found!
