攻擊強度 120
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 120 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 120 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 120 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 120 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻譯
enUS Attack Power 120koKR 전투력 120
frFR Puissance d'attaque : 120
deDE Angriffskraft 120
zhCN Attack Power 120
zhTW 攻擊強度 120
esES Poder de ataque 120
ruRU Сила атаки 120
ptBR Poder de Ataque 120
Not Found!
