重磅青銅炸彈
| 法力 | 無 | 持續 | 2秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 15 碼 | School | 火焰 |
| 施法時間 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 狀態 | 癱瘓。任何傷害都會中斷此效果。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 火焰 數值: 115 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 84 | Dice sides | 31 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun 數值: 2 | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 2 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 癱瘓 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
額外資訊
| Targets | 地面, |
|---|---|
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| Interrup | MOVEMENT, INTERRUPT, |
| AuraChannelInterrup | DAMAGE, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| 速度(Speed) | 14 |
| PreventionType | PACIFY |
同名 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
翻譯
enUS Big Bronze BombkoKR 대형 청동 폭탄
frFR Grande bombe en bronze
deDE Große Bronzebombe
zhCN 重磅青铜炸弹
zhTW 重磅青銅炸彈
esES Bomba de bronce grande
ruRU Большая бронзовая бомба
ptBR Bomba Grande de Bronze
Not Found!
