埃辛諾斯餘燼
| 法力 | 50 | 持續 | 15秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即施法 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 70 / 70 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Summon: 埃辛諾斯餘燼 物理 數值: 1 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 23192 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 1 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | MINION | TargetB | 0 |
額外資訊
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
|---|
物品觸發 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 151 | 匕首 | 74 69 44 |
翻譯
enUS Embers of AzzinothkoKR 아지노스의 불꽃
frFR Braises d'Azzinoth
deDE Glut von Azzinoth
zhCN 埃辛诺斯的灰烬
zhTW 埃辛諾斯餘燼
esES Brasas de Azzinoth
ruRU Угли Аззинота
ptBR Brasas de Azzinoth
Not Found!

69
44