轉移
| 法力 | 無 | 持續 | 15秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 狀態 | 提高165點閃躲等級。 降低330點近戰和遠程攻擊強度。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: -330 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -330 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Incrs Health Fixed Ratio On Remove 數值: 165 | Aura | Mod Incrs Health Fixed Ratio On Remove |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 4 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 165 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: -330 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -330 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
|---|
物品觸發 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 128 | 36 46 41 |
翻譯
enUS DisplacementkoKR 바꿔치기
frFR Déplacement
deDE Verlagerung
zhCN 转移
zhTW 轉移
esES Desplazamiento
ruRU Смещение
ptBR Deslocamento
Not Found!

46
41