強化法力寶石
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 職業 | 法師 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Add % Modifier 數值: 25 | Aura | Add % Modifier |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 8 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 25 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Dummy 數值: 100 | Aura | Dummy |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 5497 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 100 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | 0 | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
物品觸發 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 128 | 28 81 56 |
翻譯
enUS Improved Mana GemskoKR 마나석 연마
frFR Gemmes de mana améliorées
deDE Verbesserte Manaedelsteine
zhCN 强化法力宝石
zhTW 強化法力寶石
esES Gemas de maná mejoradas
ruRU Совершенные самоцветы маны
ptBR Gemas de Mana Aprimoradas
Not Found!

81
56