攻擊強度 104
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 104 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 104 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 104 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 104 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻譯
enUS Attack Power 104koKR 전투력 104
frFR Puissance d'attaque 104
deDE Angriffskraft 104
zhCN Attack Power 104
zhTW 攻擊強度 104
esES Poder de ataque 104
ruRU Сила атаки 104
ptBR Poder de Ataque 104
Not Found!
