提高格擋值 66
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Shield Block 數值: 66 | Aura | Mod Shield Block |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 66 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻譯
enUS Block Value 66koKR 피해 방어량 66
frFR Valeur de blocage 66
deDE Blockwert 66
zhCN 格挡值 66
zhTW 提高格擋值 66
esES Valor de bloqueo 66
ruRU Показатель блокирования 66
ptBR Valor de Bloqueio 66
Not Found!
