犧牲
| 法力 | 無 | 持續 | 30秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 50 碼 | School | 暗影 |
| 施法時間 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 70 / 70 |
|---|---|
| 狀態 | 昏迷。 每1秒吸取1500點生命力。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Teleport Units: 暗影 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | TABLE_X_Y_Z_COORDINATES |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Periodic Leech 數值: 1500 每1秒 | Aura | Periodic Leech |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 1500 | Dice sides | 0 |
| Interval | 1秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 無法反射(CANT_REFLECTED) | ? used for detect can or not spell reflected |
|---|---|
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名 (15)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
翻譯
enUS SacrificekoKR 희생
frFR Sacrifice
deDE Opferung
zhCN 牺牲
zhTW 犧牲
esES Sacrificio
ruRU Жертвоприношение
ptBR Sacrificar
Not Found!
