附魔武器 - 極效法術能量
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 5秒施放 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 35 / 0 |
|---|---|
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
| 困難 | 350 370 375 380 |
| 武器 | 近戰武器 |
| 工具 | 符文堅鋼棒 |
| 材料 | 大塊稜石裂片x8 強效異界精華x8 |
| 結果 | 附魔武器 - 極效法術能量x1 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Enchant Item Permanent: 物理 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | 附魔武器 - 極效法術能量 | Value | 2669 |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | 0 | TargetB | 0 |
額外資訊
| Targets | 武器, |
|---|---|
| 交易技能法術(TRADESPELL) | trade spells, will be added by client to a sublist of profession spell |
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
| NO_INITIAL_AGGRO | no generates threat on cast 100% |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
物品觸發 (3)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 70 | 附魔 | 8 |
|
| 70 | 其他 | 26 |
|
| 35 | 物品附魔 |
翻譯
enUS Enchant Weapon - Major SpellpowerkoKR 무기 마법부여 - 일급 주문력
frFR Ench. d'arme (Puissance des sorts majeure)
deDE Waffe - Erhebliche Zaubermacht
zhCN 附魔武器 - 特效法术能量
zhTW 附魔武器 - 極效法術能量
esES Encantar arma: poder con hechizos sublime
ruRU Чары для оружия - сила заклинаний I
ptBR Encantamento Elevado de Poder Mágico – Arma
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 59042 附魔武器 - 極效法術能量 由 阿毛 在 2008/11/17 (Patch 3.0.3.9095) 評分: -5 [優] [劣] 我也來許個願望好了^^ |
| 心得 56404 附魔武器 - 極效法術能量 由 lin 在 2008/10/12 (Patch 2.4.3.8478) 評分: -4 [優] [劣] 真灵啊,许个愿打了5个怪就出了^^ |
