提高法術傷害 56
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 自然 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 56 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 56 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 數值: 56 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 56 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
同名 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
翻譯
enUS Increase Spell Dam 56koKR 모든 계열 효과 증가 56
frFR Augmente les dégâts des sorts de 56
deDE Zauberschaden erhöhen 56
zhCN Increase Spell Dam 56
zhTW 提高法術傷害 56
esES Aumentar daño con hechizos 56
ruRU Повышение урона от заклинания 56
ptBR Aumentar Dano Mágico 56
Not Found!
