暗影帷幕
| 法力 | 無 | 持續 | 8秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 20 碼 | School | 暗影 |
| 施法時間 | 1.5秒施放 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 詛咒 |
| 等級 | 24 / 24 |
|---|---|
| 狀態 | 治療效果降低50%。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing % 數值: -50 | Aura | Mod Healing % |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -50 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| DISPEL_AURAS_ON_IMMUNITY | remove auras on immunity |
|---|---|
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, ABORT_ON_DMG, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
翻譯
enUS Veil of ShadowkoKR 암흑의 장막
frFR Voile de l'ombre
deDE Schattenschleier
zhCN 暗影迷雾
zhTW 暗影帷幕
esES Velo de Sombras
ruRU Пелена Тени
ptBR Véu de Sombras
Not Found!
