活力
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 自然 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 25 / 25 |
|---|---|
| 狀態 | 每5秒恢復4點生命力。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Health Regen In Combat 數值: 4 | Aura | Mod Health Regen In Combat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 4 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
物品觸發 (5)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 59 | 盾牌 | 15 11 55 |
|
| 45 | 布甲 | 2 83 14 |
|
| 76 | 布甲 | 11 63 73 |
|
| 76 | 布甲 | 7 72 81 |
|
| 76 | 布甲 | 11 77 12 |
同名 (41)
Not Found!

11
55