擊退
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 10 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Weapon Damage +: 物理 數值: 30 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 30 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Knock Back: 物理 數值: 218 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 125 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 131 | Dice sides | 87 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Script Effect: 物理 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| Interrup | MOVEMENT, |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | PACIFY |
NPC使用 (15)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| 高大的可洛卡 | 15 | 吉爾尼斯廢墟 | 部落 |
| 高大的可洛卡 | 15 | 吉爾尼斯廢墟 | 部落 |
| 蘭斯利德 | 39 | 瑪拉頓 | 部落 聯盟 |
| 塞克隆尼亞 | 40 | 奧特蘭克山脈 | 部落 聯盟 |
| 鐵桉保衛者 | 41 - 42 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 |
| 拉文尼亞 | 43 | 通靈學院 | 部落 聯盟 |
| 克萊吉拉克 | 46 | 塔納利斯 | 部落 聯盟 |
| 撞冰 | 52 | 冬泉谷 | 部落 聯盟 |
| 霜槌巨人 | 54 - 55 | 冬泉谷 | 部落 聯盟 |
| 死亡彎鉤 | 54 - 55 | 希利蘇斯 | 部落 聯盟 |
| 霜槌翻滾者 | 54 - 55 | 冬泉谷 | 部落 聯盟 |
| 赫爾努拉斯領主 | 62 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 |
| 深淵公爵 | 62 | 希利蘇斯 | 部落 聯盟 |
| 幼龍領主勒西雷爾 | ?? | 黑翼之巢 | 部落 聯盟 |
| 維姆 | ?? | 安其拉 | 部落 聯盟 |
翻譯
enUS Knock AwaykoKR 날려버리기
frFR Repousser au loin
deDE Wegschlagen
zhCN 击退
zhTW 擊退
esES Empujar
ruRU Отталкивание
ptBR Repelir
Not Found!
