提高治療效果 64
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 數值: 34 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 34 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 34 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 34 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
翻譯
enUS Increase Healing 64koKR 치유 효과 증가 64
frFR Augmente les soins de 64
deDE Heilung erhöhen 64
zhCN Increase Healing 58
zhTW 提高治療效果 64
esES Aumentar sanación 64
ruRU Увеличенное исцеление 64
ptBR Aumentar Cura 64
Not Found!
