狂暴衝鋒
| 法力 | 無 | 持續 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 40 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 職業 | 戰士 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Charge: 物理 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Knock Back: 物理 數值: 350 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 200 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 350 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Weapon Damage +: 物理 數值: 300 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 300 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 能量類型(PowerType) | 怒氣(Rage) |
|---|---|
| 速度(Speed) | 27 |
NPC使用 (6)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| 比斯巨獸 | 60 | 黑石塔 | 部落 聯盟 |
| 死爪火鱗龍人 | 62 | 黑翼之巢 | 部落 聯盟 |
| 克索諾斯恐懼戰馬 | 62 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 |
| 戈洛科將軍 | 74 | 灰白之丘 | 聯盟 部落 |
| 指揮官豪瑟 | 76 | 灰白之丘 | 部落 聯盟 |
| 凱恩·血蹄 | ?? | 雷霆崖 | 聯盟 部落 |
翻譯
enUS Berserker ChargekoKR 광전사 돌진
frFR Charge du berserker
deDE Berserkerattacke
zhCN 狂暴冲锋
zhTW 狂暴衝鋒
esES Carga rabiosa
ruRU Атака берсерка
ptBR Investida Berserker
Not Found!
