感染撕咬
| 法力 | 無 | 持續 | 15秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 5 碼 | School | 自然 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 疾病 |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 狀態 | 每3秒造成一次自然傷害。 提高受到的物理傷害。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 13 每3秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 13 | Dice sides | 0 |
| Interval | 3秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Taken 數值: 20 | Aura | Mod Damage Taken |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 1 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 20 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 等級傷害計算(LEVEL_DAMAGE_CALCULATION) | spelldamage depends on caster level |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| PreventionType | PACIFY |
NPC使用 (10)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| 伊莫塔爾 | 44 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 |
| 農夫達爾松 | 56 | 西瘟疫之地 | 部落 聯盟 |
| 斯塔沙茲多頭蛇 | 59 - 61 | 塵泥沼澤 | 部落 聯盟 |
| 『奴役者』基茲盧爾 | 60 | 黑石塔 | 部落 聯盟 |
| 古拉巴什蝠騎兵 | 61 | 祖爾格拉布 | 部落 聯盟 |
| 古拉巴什蝠騎兵 | 61 | 祖爾格拉布 | 部落 聯盟 |
| 劍刃劫毀者 | 67 | 劍刃山脈 | 部落 聯盟 |
| 染疫魔化犬 | 74 | 幽暗城 | 部落 |
| 染疫魔化犬 | 74 | 幽暗城 | 聯盟 |
| 染疫魔化犬 | 74 | 提里斯法林地 | 聯盟 |
翻譯
enUS Infected BitekoKR 독 송곳니
frFR Morsure infectieuse
deDE Infizierter Biss
zhCN 感染撕咬
zhTW 感染撕咬
esES Mordedura infectada
ruRU Заразный укус
ptBR Mordida Infectada
Not Found!
