破甲攻擊
| 法力 | 無 | 持續 | 20秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 5 碼 | School | 物理 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 1 / 1 |
|---|---|
| 狀態 | 護甲值降低。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Resistance | Aura | Mod Resistance |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 1 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 怒氣(Rage) |
| PreventionType | PACIFY |
同名 (26)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
NPC使用 (13)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| 瑪科尼銳爪龍蝦人 | 15 - 16 | 杜洛塔 | 部落 聯盟 |
| 瑪科尼銳爪龍蝦人 | 15 - 16 | 艾薩拉 | 部落 聯盟 |
| 路斯萊恩 | 21 | 鬼魂之地 | 部落 聯盟 |
| 枯鉗巨螯龍蝦人 | 33 - 34 | 淒涼之地 | 部落 聯盟 |
| 精靈貴族骷髏 | 41 - 42 | 厄運之槌 | 部落 聯盟 |
| 石翼石像鬼 | 45 | 斯坦索姆 | 部落 聯盟 |
| 石翼石像鬼 | 49 | 斯坦索姆 | 部落 聯盟 |
| 影爐居民 | 51 - 52 | 黑石深淵 | 部落 聯盟 |
| 扭木撕裂者 | 53 - 54 | 費伍德森林 | 部落 聯盟 |
| 再活化的骸骨 | 66 - 72 | 奧奇奈地穴 | 部落 聯盟 |
| 鐵匠戈蘭克 | 69 | 影月谷 | 部落 聯盟 |
| 盤牙痲瘋者 | 70 | 蒸汽洞窟 | 部落 聯盟 |
| 噬骨看守者 | 71 | 黑暗神廟 | 部落 聯盟 |
翻譯
enUS Sunder ArmorkoKR 방어구 가르기
frFR Fracasser armure
deDE Rüstung zerreißen
zhCN 破甲攻击
zhTW 破甲攻擊
esES Hender armadura
ruRU Раскол брони
ptBR Fender Armadura
Not Found!
