哥布林迫擊砲
| 法力 | 無 | 持續 | 3秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 40 碼 | School | 火焰 |
| 施法時間 | 1秒施放 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | / |
|---|---|
| 狀態 | 昏迷。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 火焰 數值: 517 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 382 | Dice sides | 135 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun 數值: 1 | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 1 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 昏迷 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
額外資訊
| Targets | 地面, |
|---|---|
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| Interrup | MOVEMENT, AUTOATTACK, |
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
| 速度(Speed) | 14 |
物品觸發 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 41 | 80 |
翻譯
enUS Goblin MortarkoKR 고블린 박격포
frFR Mortier gobelin
deDE Goblinmörser
zhCN 地精迫击炮
zhTW 哥布林迫擊砲
esES Mortero goblin
ruRU Гоблинская мортира
ptBR Morteiro Goblínico
Not Found!
