蘇薩斯
| 法力 | 無 | 持續 | 15秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 5 碼 | School | 暗影 |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | |
| 冷卻 | 無 / 共用冷卻: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 50 / 50 |
|---|---|
| 狀態 | 力量降低,每3秒25點暗影傷害。 |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: 暗影 數值: 210 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 89 | Dice sides | 121 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Stat 數值: -15 | Aura | Mod Stat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -15 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 25 每3秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 25 | Dice sides | 0 |
| Interval | 3秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 能量類型(PowerType) | 法力(Mana) |
|---|---|
| 速度(Speed) | 30 |
物品觸發 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 49 | 劍 | 21 42 51 |
翻譯
enUS Sul'thrazekoKR 술트라제
frFR Sul'thraze
deDE Sul'thraze
zhCN 苏萨斯
zhTW 蘇薩斯
esES Sul'thraze
ruRU Суль'траз
ptBR Sul'thraze
Not Found!

42
51