風險投資公司巡邏員
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 種族 | 哥布林 |
| 性別 | 男性 |
| 種族 | 哥布林 |
| 等級 | 22 |
| 陣營 | 部落 |
| 血量 | 573 |
| 區域 | 北貧瘠之地,淤泥沼澤 <54,15> 等級 22 |
風險投資公司巡邏員<54,15>
Relatioon
| ID | 7308 |
|---|---|
| 類型 | 人型生物 |
| 最後更新 | 2007-05-27 05:07:02 (15050) |
| 相關資料 |
模組1
| DisplayInfo | 7239 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
| InfoExtraID | 4936 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 18348 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 11156 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 6165 |
| Glove | 0 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | CreatureDisplayExtra-04936.blp |
模組2
| DisplayInfo | 7240 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
| InfoExtraID | 4937 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 18348 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 11156 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 0 |
| Glove | 11153 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | CreatureDisplayExtra-04937.blp |
任務需求 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [-1] 基本不可能的任務 | -1 | 部落 | 盜賊 |
固定掉落 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 1 (需求 1) | 任務物品 | 16.67% |
已知掉落 (7)
| 名稱 | 等級 | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 20 | 雜項 | 30% | |
| 1 | 雜項 | 14.29% | |
| 25 (需求 15) | 食物和飲料 | 14.29% | |
| 20 (需求 20) | 其他 | 4.17% | |
| 24 (需求 24) | 其他 | 4.17% | |
| 25 (需求 15) | 食物和飲料 | 3.57% | |
| 22 (需求 12) | 藥水 | 1.79% |
寫真
Not Found!
