風險投資公司看守者
| 性別 | 男性 |
|---|
| 種族 | 哥布林 |
|---|
| 性別 | 男性 |
|---|
| 種族 | 哥布林 |
|---|
| 等級 | 23 |
|---|
| 陣營 | 部落 |
|---|
| 血量 | 617 |
|---|
| 區域 | 北貧瘠之地,淤泥沼澤 <54,15> 等級 23
|
|---|
Relatioon
| ID | 7307 |
|---|
| 類型 | 人型生物 |
| 最後更新 | 2007-04-20 20:23:41 (15050)
|
|---|
| 相關資料 | mmoc |
|---|
模組1
| DisplayInfo | 7235
|
|---|
| ModelDataID | 831 |
|---|
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
|---|
| InfoExtraID | 4932 |
|---|
| Helm | 0 |
|---|
| Shoulder | 0 |
|---|
| Shirt | 0 |
|---|
| Cuirass | 6161 |
|---|
| Belt | 6162 |
|---|
| Leg | 6163 |
|---|
| Boot | 14960 |
|---|
| Ring | 0 |
|---|
| Glove | 11153 |
|---|
| Wrist | 0 |
|---|
| Cape | 0 |
|---|
| Texture | CreatureDisplayExtra-04932.blp |
|---|
模組2
| DisplayInfo | 7236
|
|---|
| ModelDataID | 831 |
|---|
| MDX | CHARACTER\GOBLIN\MALE\GOBLINMALE.M2 |
|---|
| InfoExtraID | 4933 |
|---|
| Helm | 0 |
|---|
| Shoulder | 0 |
|---|
| Shirt | 0 |
|---|
| Cuirass | 8422 |
|---|
| Belt | 6162 |
|---|
| Leg | 6163 |
|---|
| Boot | 17164 |
|---|
| Ring | 0 |
|---|
| Glove | 11149 |
|---|
| Wrist | 0 |
|---|
| Cape | 0 |
|---|
| Texture | CreatureDisplayExtra-04933.blp |
|---|
Not Found!