風之貿易者吐魯曼
| 等級 | 70 |
|---|---|
| 陣營 | 部落 聯盟 |
| 血量 | 9,431 |
| 區域 | 虛空風暴 |
風之貿易者吐魯曼<35,38>
Relatioon
| ID | 20112 |
|---|---|
| 描述 | 武器商 |
| 類型 | 人型生物 |
| 最後更新 | 2007-05-25 04:14:40 (15050) |
| 相關資料 |
模組1
| DisplayInfo | EtherialSkin_Purple (17689) |
|---|---|
| ModelDataID | 2423 |
| MDX | CREATURE\ETHERIAL\ETHERIAL.M2 |
販賣 (24)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 瑪格哈利戰鬥之爪 | 80 (需求 60) | 拳套 | 25 49 79 |
| 扭曲號角之矛 | 83 (需求 60) | 長柄武器 | 32 66 68 |
| 戰鬥法杖 | 36 (需求 31) | 法杖 | 2 93 56 |
| 寬劍 | 36 (需求 31) | 劍 | 2 46 29 |
| 巨型戰斧 | 35 (需求 30) | 斧 | 2 82 86 |
| 彎月斧 | 35 (需求 30) | 斧 | 2 25 48 |
| 德萊尼拳鬥之刃 | 69 (需求 60) | 劍 | 14 55 40 |
| 德萊尼戰刃 | 72 (需求 60) | 劍 | 18 93 72 |
| 彎刃大刀 | 46 (需求 41) | 劍 | 5 18 36 |
| 焰刃劍 | 36 (需求 31) | 劍 | 3 8 96 |
| 普通短斧 | 46 (需求 41) | 斧 | 5 22 20 |
| 巨斧 | 44 (需求 39) | 斧 | 5 61 70 |
| 瑪格哈利戰鬥斧 | 70 (需求 60) | 斧 | 16 83 97 |
| 瑪格哈利光明之斧 | 70 (需求 60) | 斧 | 14 83 81 |
| 格擋小刀 | 34 (需求 29) | 匕首 | 1 93 36 |
| 釘頭錘 | 46 (需求 41) | 錘 | 5 26 8 |
| 圓柄短劍 | 44 (需求 39) | 匕首 | 4 54 31 |
| 令杖 | 34 (需求 29) | 錘 | 1 91 92 |
| 戰錘 | 35 (需求 30) | 錘 | 2 64 90 |
| 戰槌 | 45 (需求 40) | 錘 | 6 11 8 |
| 戰爭法杖 | 45 (需求 40) | 法杖 | 6 15 57 |
| 茲偉雙手劍 | 46 (需求 41) | 劍 | 6 50 32 |
| 遠古白骨之錘 | 71 (需求 60) | 錘 | 13 74 17 |
| 大師飛刀 | 65 (需求 60) | 投擲武器 | 25 |
起始任務 (2)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70g2] 完整三角形 | 70 | 雙方 | 虛空風暴 | |
| [70] 解決工頭 | 70 | 雙方 | 虛空風暴 |
結束任務 (2)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70] 三角測量點之二 | 70 | 雙方 | 虛空風暴 | |
| [70] 解決征服者 | 70 | 雙方 | 虛空風暴 |
寫真
Not Found!

49
79