卡爾侖
| 性別 | 男性 |
|---|---|
| 種族 | 人類 |
| 等級 | 70 |
| 陣營 | 部落 聯盟 |
| 血量 | 4,890 |
| 區域 | 卡拉贊 <-1,-1> 等級 70 卡拉贊 |
Relatioon
| ID | 16388 |
|---|---|
| 描述 | 鐵匠 |
| 類型 | 不死族 |
| 類別 | 精英 |
| 最後更新 | 2007-05-24 23:22:22 (15050) |
| 相關資料 |
模組1
| DisplayInfo | 16165 |
|---|---|
| ModelDataID | 49 |
| MDX | CHARACTER\HUMAN\MALE\HUMANMALE.M2 |
| InfoExtraID | 11082 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 15441 |
| Cuirass | 0 |
| Belt | 5827 |
| Leg | 10220 |
| Boot | 8443 |
| Ring | 11371 |
| Glove | 9587 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | d26448bc30387861497dec02f226fc7d.blp |
販賣 (14)
| 名稱 | 等級 | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| 設計圖:冰霜守衛胸甲 | 75 | 鍛造 | 24 |
| 設計圖:冰霜守衛頭盔 | 75 | 鍛造 | 24 |
| 設計圖:冰霜守衛護腿 | 75 | 鍛造 | 24 |
| 彎刃大刀 | 46 (需求 41) | 劍 | 5 18 36 |
| 普通短斧 | 46 (需求 41) | 斧 | 5 22 20 |
| 巨斧 | 44 (需求 39) | 斧 | 5 61 70 |
| 釘頭錘 | 46 (需求 41) | 錘 | 5 26 8 |
| 圓柄短劍 | 44 (需求 39) | 匕首 | 4 54 31 |
| 戰槌 | 45 (需求 40) | 錘 | 6 11 8 |
| 戰爭法杖 | 45 (需求 40) | 法杖 | 6 15 57 |
| 茲偉雙手劍 | 46 (需求 41) | 劍 | 6 50 32 |
| 弱效助熔劑 | 5 | 其他 | 1 |
| 微光擲斧 | 40 (需求 35) | 投擲武器 | 8 |
| 邪惡飛刀 | 40 (需求 35) | 投擲武器 | 8 |
起始任務 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70r] 琪安娜的日誌 | 70 | 雙方 | 卡拉贊 |
結束任務 (3)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70r] 評估狀況 | 70 | 雙方 | 卡拉贊 | |
| [70] Deprecated:重鑄短劍 | 70 | 卡拉贊 | ||
| [70] Deprecated:重鑄長劍 | 70 | 卡拉贊 |
寫真
Not Found!

36