鎮靜薄荷糖
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 37584 |
| 模組 | 37659 |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | 普通 |
| 冷卻 | 使用:讓你看起來很酷。 冷卻:0秒 (類型:11 類型冷卻:1秒) |
| TypeFlags | Duration |
| 最後更新 | 2008-10-18 05:31:44 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (8)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| 騎士的頭顱 | 85 - 87 | 血色修道院 | 部落 聯盟 | 10% |
| 鄙惡者潛藏者 | 69 | 博學者殿堂 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 鄙惡者潛藏者 | 69 | 博學者殿堂 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 迪菲亞咒術師 | 16 | 死亡礦坑 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 迪菲亞咒術師 | 16 | 西部荒野 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 痛苦的死者 | 30 | 血色修道院 | 部落 聯盟 | 0% |
| 食腦者 | 28 - 29 | 暮色森林 | 聯盟 | 0% |
| 冬泉巢穴守衛 | 49 - 50 | 冬泉谷 | 部落 聯盟 | 0% |
共用冷卻 (100)
| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 / 5 | 雙手 | 斧 | |
| 5 / 15 | 其他 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 20 / 30 | 食物和飲料 | ||
| 40 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 40 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 肉類 | ||
| 1 / 5 | 肉類 | ||
| 20 / 30 | 食物和飲料 | ||
| 30 / 40 | 肉類 | ||
| 1 / 7 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 40 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 5 / 15 | 肉類 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 8 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 15 / 25 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 10 / 20 | 肉類 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 肉類 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 1 / 10 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 消耗品 | ||
| 65 / 75 | 消耗品 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 40 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 4 / 14 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 任務物品 | ||
| 1 / 1 | 任務物品 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 | ||
| 55 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 55 | 消耗品 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 |
被包含於 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 一把糖果 | 1 | 雜項 |
翻譯
enUS Soothing Spearmint CandykoKR 향긋한 박하 사탕
frFR Bonbon à la menthe verte apaisant
deDE Leichte grüne Minze
zhCN 欢乐薄荷糖
zhTW 鎮靜薄荷糖
esES Caramelo de menta refrescante
ruRU Успокоительная мятная конфетка
ptBR Bala Reconfortante de Hortelã
寫真
Not Found!
