G.N.E.R.D.S.
G.N.E.R.D.S.
需求萬鬼節
使用: 使你看起來比較聰明。 (1秒冷卻)
"地精營養發泡驚人美味糖果"
來源:掉落 騎士的頭顱 @ 血色修道院來源:掉落 跳動的南瓜 @ 血色修道院來源:掉落 鄙惡者潛藏者 @ 博學者殿堂來源:掉落 迪菲亞咒術師 @ 死亡礦坑 <41,82>來源:掉落 一把糖果來源:商人 洽布 @ 幽暗城<62,66>來源:商人 桃樂西 @ 艾爾文森林<32,50>
需求萬鬼節
使用: 使你看起來比較聰明。 (1秒冷卻)
"地精營養發泡驚人美味糖果"
來源:掉落 騎士的頭顱 @ 血色修道院來源:掉落 跳動的南瓜 @ 血色修道院來源:掉落 鄙惡者潛藏者 @ 博學者殿堂來源:掉落 迪菲亞咒術師 @ 死亡礦坑 <41,82>來源:掉落 一把糖果來源:商人 洽布 @ 幽暗城<62,66>來源:商人 桃樂西 @ 艾爾文森林<32,50>
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| ID | 37583 |
| 模組 | 50455 |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | 普通 |
| 冷卻 | 使用:使你看起來比較聰明。 冷卻:0秒 (類型:11 類型冷卻:1秒) |
| TypeFlags | Duration |
| 最後更新 | 2008-10-18 05:31:44 (15211) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (12)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| 騎士的頭顱 | 85 - 87 | 血色修道院 | 部落 聯盟 | 10% |
| 跳動的南瓜 | 85 | 血色修道院 | 部落 聯盟 | 5.56% |
| 鄙惡者潛藏者 | 69 | 博學者殿堂 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 鄙惡者潛藏者 | 69 | 博學者殿堂 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 迪菲亞咒術師 | 16 | 死亡礦坑 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 迪菲亞咒術師 | 16 | 西部荒野 | 部落 聯盟 | 0.01% |
| 痛苦的死者 | 30 | 血色修道院 | 部落 聯盟 | 0% |
| 食腦者 | 28 - 29 | 暮色森林 | 聯盟 | 0% |
| 卡巴狂熱者 | 70 | 暗影迷宮 | 部落 聯盟 | 0% |
| 南海掠劫者 | 44 - 45 | 塔納利斯 | 部落 聯盟 | 0% |
| 冬泉巢穴守衛 | 49 - 50 | 冬泉谷 | 部落 聯盟 | 0% |
| 泥沼多頭蛇 | 60 - 61 | 贊格沼澤 | 部落 聯盟 | 0% |
共用冷卻 (100)
| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 / 5 | 雙手 | 斧 | |
| 5 / 15 | 其他 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 20 / 30 | 食物和飲料 | ||
| 40 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 40 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 肉類 | ||
| 1 / 5 | 肉類 | ||
| 20 / 30 | 食物和飲料 | ||
| 30 / 40 | 肉類 | ||
| 1 / 7 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 40 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 5 / 15 | 肉類 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 8 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 15 / 25 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 食物和飲料 | ||
| 10 / 20 | 肉類 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 肉類 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 肉類 | ||
| 45 / 55 | 肉類 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 1 / 10 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 55 / 65 | 消耗品 | ||
| 65 / 75 | 消耗品 | ||
| 0 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 40 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 4 / 14 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 消耗品 | ||
| 35 / 45 | 消耗品 | ||
| 25 / 35 | 消耗品 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 10 / 20 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 任務物品 | ||
| 1 / 1 | 任務物品 | ||
| 45 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 | ||
| 55 / 55 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 1 | 節慶用品 | ||
| 35 / 45 | 食物和飲料 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 55 | 消耗品 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 | ||
| 5 / 15 | 食物和飲料 | ||
| 1 / 5 | 食物和飲料 | ||
| 0 / 1 | 消耗品 |
被包含於 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 一把糖果 | 1 | 雜項 |
翻譯
enUS G.N.E.R.D.S.koKR 노움 왕사탕
frFR B.I.G.B.A.N.G.
deDE G.N.E.R.D.S.
zhCN 侏儒美味营养糖
zhTW G.N.E.R.D.S.
esES C.H.U.C.H.E.G.
ruRU Г.Л.А.Д.О.С.Т.И.
ptBR JU.G.U.I.N.H.A.
寫真
Not Found!
